ใบขออนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่
11/10606

วันเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ : 09.00 – 18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ หยุดทำการ

เบอร์โทรติดต่อ

ZGTBS-2506TK แกรนด์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ซิกนากิ ควาเรลี คูไตซี ทาบูมี่ - คาซเบกี้ 1 คืน (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่)
ZGTBS-2506TK แกรนด์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ซิกนากิ ควาเรลี คูไตซี ทาบูมี่ - คาซเบกี้ 1 คืน (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่)
  • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า และนั่ง 4WD ตะลุยเทือกเขาคอเคซัส ท่องดินแดนศักดิ์สิทธิ์สุดขอบทวีปเอเชีย มนต์สะกดแห่งธรรมชาติอันน่าหลงไหล
8 วัน 5 คืน / เริ่ม 53,990 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์: LWED241459
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
26 มี.ค. 68 - 2 เม.ย. 68 56,990 8,900 56,990 56,990 56,990 แสดง -
30 มี.ค. 68 - 6 เม.ย. 68 56,990 8,900 56,990 56,990 56,990 แสดง -
31 มี.ค. 68 - 7 เม.ย. 68 56,990 8,900 56,990 56,990 56,990 แสดง -
2 เม.ย. 68 - 9 เม.ย. 68 56,990 8,900 56,990 56,990 56,990 แสดง -
3 เม.ย. 68 - 10 เม.ย. 68 56,990 8,900 56,990 56,990 56,990 แสดง -
5 เม.ย. 68 - 12 เม.ย. 68 56,990 8,900 56,990 56,990 56,990 แสดง -
6 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 64,990 8,900 64,990 64,990 64,990 แสดง -
7 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 64,990 8,900 64,990 64,990 64,990 แสดง -
10 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 69,990 8,900 69,990 69,990 69,990 แสดง -
21 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 56,990 8,900 56,990 56,990 56,990 แสดง -
23 เม.ย. 68 - 30 เม.ย. 68 56,990 8,900 56,990 56,990 56,990 แสดง -
27 เม.ย. 68 - 4 พ.ค. 68 59,990 8,900 59,990 59,990 59,990 แสดง -
28 เม.ย. 68 - 5 พ.ค. 68 59,990 8,900 59,990 59,990 59,990 แสดง -
4 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68 55,990 8,900 55,990 55,990 55,990 แสดง -
5 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 55,990 8,900 55,990 55,990 55,990 แสดง -
7 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68 55,990 8,900 55,990 55,990 55,990 แสดง -
8 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 68 55,990 8,900 55,990 55,990 55,990 แสดง -
11 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 54,990 8,900 54,990 54,990 54,990 แสดง -
12 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 54,990 8,900 54,990 54,990 54,990 แสดง -
14 พ.ค. 68 - 21 พ.ค. 68 54,990 8,900 54,990 54,990 54,990 แสดง -
15 พ.ค. 68 - 22 พ.ค. 68 54,990 8,900 54,990 54,990 54,990 แสดง -
18 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 54,990 8,900 54,990 54,990 54,990 แสดง -
21 พ.ค. 68 - 28 พ.ค. 68 54,990 8,900 54,990 54,990 54,990 แสดง -
22 พ.ค. 68 - 29 พ.ค. 68 54,990 8,900 54,990 54,990 54,990 แสดง -
25 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 54,990 8,900 54,990 54,990 54,990 แสดง -
26 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68 54,990 8,900 54,990 54,990 54,990 แสดง -
29 พ.ค. 68 - 5 มิ.ย. 68 55,990 8,900 55,990 55,990 55,990 แสดง -
4 มิ.ย. 68 - 11 มิ.ย. 68 53,990 8,900 53,990 53,990 53,990 แสดง -
5 มิ.ย. 68 - 12 มิ.ย. 68 53,990 8,900 53,990 53,990 53,990 แสดง -
8 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68 53,990 8,900 53,990 53,990 53,990 แสดง -
9 มิ.ย. 68 - 16 มิ.ย. 68 53,990 8,900 53,990 53,990 53,990 แสดง -
15 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 53,990 8,900 53,990 53,990 53,990 แสดง -
18 มิ.ย. 68 - 25 มิ.ย. 68 53,990 8,900 53,990 53,990 53,990 แสดง -
19 มิ.ย. 68 - 26 มิ.ย. 68 53,990 8,900 53,990 53,990 53,990 แสดง -
25 มิ.ย. 68 - 2 ก.ค. 68 53,990 8,900 53,990 53,990 53,990 แสดง -
26 มิ.ย. 68 - 3 ก.ค. 68 53,990 8,900 53,990 53,990 53,990 แสดง -
28 มิ.ย. 68 - 5 ก.ค. 68 53,990 8,900 53,990 53,990 53,990 แสดง -
29 มิ.ย. 68 - 6 ก.ค. 68 53,990 8,900 53,990 53,990 53,990 แสดง -

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGTBS-2506TK แกรนด์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ซิกนากิ ควาเรลี คูไตซี ทาบูมี่ - คาซเบกี้ 1 คืน (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่)
ZGTBS-2506TK แกรนด์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ซิกนากิ ควาเรลี คูไตซี ทาบูมี่ - คาซเบกี้ 1 คืน (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่)
ราคาเริ่มต้น 53,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
จองผ่านไลน์

ติดต่อโปรโมชั่นทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGTBS-2506TK แกรนด์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ซิกนากิ ควาเรลี คูไตซี ทาบูมี่ - คาซเบกี้ 1 คืน (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่)
ZGTBS-2506TK แกรนด์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ซิกนากิ ควาเรลี คูไตซี ทาบูมี่ - คาซเบกี้ 1 คืน (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่)
ราคาเริ่มต้น 53,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน